|
|
|||||||||||||
| Anschlußteile für Zweistutzenzähler | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Gewindestutzen (G) Form A/B nach DIN 3376 Teil 1 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 20 | 100 20 000 1 | verzinkt | 20 | 100 20 000 2 | |||||||||
| schwarz | 25 | 100 25 000 1 | verzinkt | 25 | 100 25 000 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 100 32 000 1 | verzinkt | 32 | 100 32 000 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 100 40 000 1 | verzinkt | 40 | 100 40 000 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 100 50 000 1 | verzinkt | 50 | 100 50 000 2 | |||||||||
| Mit Prüfboh | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 100 25 010 1 | verzinkt | 25 | 100 25 010 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 100 32 010 1 | verzinkt | 32 | 100 32 010 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 100 40 010 1 | verzinkt | 40 | 100 40 010 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 100 50 010 1 | verzinkt | 50 | 100 50 010 2 | |||||||||
| Mit Prüfbohrung, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 100 25 013 1 | verzinkt | 25 | 100 25 013 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 100 32 013 1 | verzinkt | 32 | 100 32 013 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 100 40 013 1 | verzinkt | 40 | 100 40 013 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 100 50 013 1 | verzinkt | 50 | 100 50 013 2 | |||||||||
| Reduziert | ||||||||||||||
| schwarz | 20/25 | 100 225 00 1 | verzinkt | 20/25 | 100 225 00 2 | |||||||||
| Reduziert mit Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 20/25 | 100 225 01 1 | verzinkt | 20/25 | 100 225 01 2 | |||||||||
| Reduziert mit Prüfbohrung, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 20/25 | 100 225 03 1 | verzinkt | 20/25 | 100 225 03 2 | |||||||||
| Reduziert mit Prüfbohrung 1mm | ||||||||||||||
| schwarz | 20/25 | 100 225 11 1 | verzinkt | 20/25 | 100 225 11 2 | |||||||||
| Reduziert mit Prüfbohrung 1mm, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 20/25 | 100 225 13 1 | verzinkt | 20/25 | 100 225 13 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Gewindestutzen exzentrisch (2 mm Ausladung) in Anlehnung an DIN 3376 Teil 1 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 25 | 101 25 000 1 | verzinkt | 25 | 101 25 000 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| S-Bogen (14/15 mm
Ausladung) in Anlehnung an DIN 3376 Teil 1 |
||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 25 | 102 25 000 1 | verzinkt | 25 | 102 25 000 2 | |||||||||
| Mit Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 102 25 010 1 | verzinkt | 25 | 102 25 010 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Etagen-Bogen (25,4 mm
Ausladung) in Anlehnung an DIN 3376 Teil 1 |
||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 25 | 103 25 000 1 | verzinkt | 25 | 103 25 000 2 | |||||||||
| Mit Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 103 25 010 1 | verzinkt | 25 | 103 25 010 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Ausgleichstück für Zweirohrzähler in Anlehnung an DIN 3376 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 25 | 104 25 000 1 | verzinkt | 25 | 104 25 000 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Überwurfmutter (U)
nach DIN 3376 Teil 1, ohne Plombenbohrungen |
||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 20 | 110 20 000 1 | verzinkt | 20 | 110 20 000 2 | |||||||||
| schwarz | 25 | 110 25 000 1 | verzinkt | 25 | 110 25 000 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 110 32 000 1 | verzinkt | 32 | 110 32 000 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 110 40 000 1 | verzinkt | 40 | 110 40 000 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 110 50 000 1 | verzinkt | 50 | 110 50 000 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Überwurfmutter mit 2
Plombenbohrungen (U) nach DIN 3376 Teil 1 |
||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 25 | 111 25 020 1 | verzinkt | 25 | 111 25 020 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 111 32 020 1 | verzinkt | 32 | 111 32 020 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 111 40 020 1 | verzinkt | 40 | 111 40 020 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 111 50 020 1 | verzinkt | 50 | 111 50 020 2 | |||||||||
| Mit 4 Plombenbohrungen | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 111 25 040 1 | verzinkt | 25 | 111 25 040 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 111 32 040 1 | verzinkt | 32 | 111 32 040 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 111 40 040 1 | verzinkt | 40 | 111 40 040 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 111 50 040 1 | verzinkt | 50 | 111 50 040 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Einstutzen-Überwurfmutter (U) Form A nach DIN 3376 Teil 2 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 25 | 112 25 040 1 | verzinkt | 25 | 112 25 040 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 112 32 040 1 | verzinkt | 32 | 112 32 040 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 112 40 040 1 | verzinkt | 40 | 112 40 040 2 | |||||||||
| Einstutzen-Überwurfmutter (U) Form B nach DIN 3376 Teil 2 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 25 | 113 25 040 1 | verzinkt | 25 | 113 25 040 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 113 32 040 1 | verzinkt | 32 | 113 32 040 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 113 40 040 1 | verzinkt | 40 | 113 40 040 2 | |||||||||
| Anschlußteile für Einstutzenanschluß | ||||||||||||||
|
Eckanschlußstück Form
B mit 3 Plombenbohrungen nach DIN 3376 Teil 2 |
|||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 25 | 120 25 000 1 | verzinkt | 25 | 120 25 000 2 | |||||||||
| Mit Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 120 25 010 1 | verzinkt | 25 | 120 25 010 2 | |||||||||
| Mit Prüfbohrung, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 120 25 013 1 | verzinkt | 25 | 120 25 013 2 | |||||||||
| Mit Prüfbohrung 1mm | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 120 25 110 1 | verzinkt | 25 | 120 25 110 2 | |||||||||
| Mit Prüfbohrung 1mm, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 120 25 113 1 | verzinkt | 25 | 120 25 113 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Hirschgeweih mit 4 Plombierlöcher in Anlehung an DIN 3376 Teil 2 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 20 | 121 20 000 1 | verzinkt | 20 | 121 20 000 2 | |||||||||
| schwarz | 25 | 121 25 000 1 | verzinkt | 25 | 121 25 000 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 121 32 000 1 | verzinkt | 32 | 121 32 000 2 | |||||||||
| Mit Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 121 25 010 1 | verzinkt | 25 | 121 25 010 2 | |||||||||
| schwarz | 32 | 121 32 010 1 | verzinkt | 32 | 121 32 010 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Anschlußstück (AS) Form A nach DIN 3376 Teil 2 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Ohne Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 20 | 122 20 000 1 | verzinkt | 20 | 122 20 000 2 | |||||||||
| schwarz | 25 | 122 25 000 1 | verzinkt | 25 | 122 25 000 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 122 40 000 1 | verzinkt | 40 | 122 40 000 2 | |||||||||
| Mit Prüfboh | ||||||||||||||
| schwarz | 20 | 122 20 010 1 | verzinkt | 20 | 122 20 010 2 | |||||||||
| schwarz | 25 | 122 25 010 1 | verzinkt | 25 | 122 25 010 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 122 40 010 1 | verzinkt | 40 | 122 40 010 2 | |||||||||
| Mit Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 20 | 122 20 013 1 | verzinkt | 20 | 122 20 013 2 | |||||||||
| schwarz | 25 | 122 25 013 1 | verzinkt | 25 | 122 25 013 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 122 40 013 1 | verzinkt | 40 | 122 40 013 2 | |||||||||
| Mit Prüfboh | ||||||||||||||
| schwarz | 20 | 122 20 110 1 | verzinkt | 20 | 122 20 110 2 | |||||||||
| schwarz | 25 | 122 25 110 1 | verzinkt | 25 | 122 25 110 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 122 40 110 1 | verzinkt | 40 | 122 40 110 2 | |||||||||
| Mit Stopfen und Dichtung vormotiert in 1mm | ||||||||||||||
| schwarz | 20 | 122 20 113 1 | verzinkt | 20 | 122 20 113 2 | |||||||||
| schwarz | 25 | 122 25 113 1 | verzinkt | 25 | 122 25 113 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 122 40 113 1 | verzinkt | 40 | 122 40 113 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Zähler-Anschlußstück beidseitiges Außengewinde in Anlehnung an DIN 3376 Teil 1/2 |
||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./D | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Ohne Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 123 25 000 1 | verzinkt | 25 | 123 25 000 2 | |||||||||
| Mit Prüfboh | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 123 25 010 1 | verzinkt | 25 | 123 25 010 2 | |||||||||
| Mit Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 123 25 013 1 | verzinkt | 25 | 123 25 013 2 | |||||||||
| Mit Prüfboh | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 123 25 110 1 | verzinkt | 25 | 123 25 110 2 | |||||||||
| Mit Stopfen und Dichtung vormotiert in 1mm | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 123 25 113 1 | verzinkt | 25 | 123 25 113 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Anschlußstück Form C
mit Flansch nach DIN 3376 Teil 2 |
||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Ohne Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 50 | 124 50 000 1 | verzinkt | 50 | 124 50 000 2 | |||||||||
| Mit Prüfboh | ||||||||||||||
| schwarz | 50 | 124 50 010 1 | verzinkt | 50 | 124 50 010 2 | |||||||||
| Mit Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 50 | 124 50 013 1 | verzinkt | 50 | 124 50 013 2 | |||||||||
| Mit Prüfboh | ||||||||||||||
| schwarz | 50 | 124 50 110 1 | verzinkt | 50 | 124 50 110 2 | |||||||||
| Mit Stopfen und Dichtung vormotiert in 1mm | ||||||||||||||
| schwarz | 50 | 124 50 113 1 | verzinkt | 50 | 124 50 113 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Flansch-Anschluß-Stück mit geradem Durchgang nach DIN 3376 Teil 2 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Ab | Art.-Nr. | ||||||||||||
| pulverbeschi | 65 | 125 65 000 2 | ||||||||||||
| pulverbeschi | 80 | 125 80 000 2 | ||||||||||||
| pulverbeschi | 100 | 125 100 000 2 | ||||||||||||
| mit Prüfbohrung Stopfen u.Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| pulverbeschi | 65 | 125 65 010 2 | ||||||||||||
| pulverbeschi | 80 | 125 80 010 2 | ||||||||||||
| pulverbeschi | 100 | 125 100 010 2 | ||||||||||||
| Regleranschlußteile | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Regleranschlußstück, beidseitig Innengewinde, mit 4 Plombenbohrungen | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Ohne Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 130 25 000 1 | verzinkt | 25 | 130 25 000 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 130 40 000 1 | verzinkt | 40 | 130 40 000 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 130 50 000 1 | verzinkt | 50 | 130 50 000 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 130 25 010 1 | verzinkt | 25 | 130 25 010 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 130 40 010 1 | verzinkt | 40 | 130 40 010 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 130 50 010 1 | verzinkt | 50 | 130 50 010 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 130 25 013 1 | verzinkt | 25 | 130 25 013 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 130 40 013 1 | verzinkt | 40 | 130 40 013 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 130 50 013 1 | verzinkt | 50 | 130 50 013 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung 1mm Bohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 130 25 110 1 | verzinkt | 25 | 130 25 110 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 130 40 110 1 | verzinkt | 40 | 130 40 110 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 130 50 110 1 | verzinkt | 50 | 130 50 110 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung 1mm, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 130 25 113 1 | verzinkt | 25 | 130 25 113 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 130 40 113 1 | verzinkt | 40 | 130 40 113 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 130 50 113 1 | verzinkt | 50 | 130 50 113 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbohrungen | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 130 25 020 1 | verzinkt | 25 | 130 25 020 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 130 40 020 1 | verzinkt | 40 | 130 40 020 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 130 50 020 1 | verzinkt | 50 | 130 50 020 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbohrungen, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 130 25 023 1 | verzinkt | 25 | 130 25 023 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 130 40 023 1 | verzinkt | 40 | 130 40 023 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 130 50 023 1 | verzinkt | 50 | 130 50 023 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbohrungen und 1 mm Bohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 130 25 120 1 | verzinkt | 25 | 130 25 120 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 130 40 120 1 | verzinkt | 40 | 130 40 120 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 130 50 120 1 | verzinkt | 50 | 130 50 120 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbohrungen und 1 mm Bohrung, incl. Stopfen u. Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 130 25 123 1 | verzinkt | 25 | 130 25 123 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 130 40 123 1 | verzinkt | 40 | 130 40 123 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 130 50 123 1 | verzinkt | 50 | 130 50 123 2 | |||||||||
| Reduziert ohne Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 40/25/40 | 130 425 000 1 | verzinkt | 40/25/40 | 130 425 000 2 | |||||||||
| schwarz | 50/40/50 | 130 540 000 1 | verzinkt | 50/40/50 | 130 540 000 2 | |||||||||
| Reduziert mit 1 Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 40/25/40 | 130 425 010 1 | verzinkt | 40/25/40 | 130 425 010 2 | |||||||||
| schwarz | 50/40/50 | 130 540 010 1 | verzinkt | 50/40/50 | 130 540 010 2 | |||||||||
| Reduziert mit 1 Prüfbohrung, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 40/25/40 | 130 425 013 1 | verzinkt | 40/25/40 | 130 425 013 2 | |||||||||
| schwarz | 50/40/50 | 130 540 013 1 | verzinkt | 50/40/50 | 130 540 013 2 | |||||||||
| Reduziert mit 1 Prüfbohrung 1mm Bohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 40/25/40 | 130 425 110 1 | verzinkt | 40/25/40 | 130 425 110 2 | |||||||||
| schwarz | 50/40/50 | 130 540 110 1 | verzinkt | 50/40/50 | 130 540 110 2 | |||||||||
| Reduziert mit 1 Prüfbohrung 1mm, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 40/25/40 | 130 425 113 1 | verzinkt | 40/25/40 | 130 425 113 2 | |||||||||
| schwarz | 50/40/50 | 130 540 113 1 | verzinkt | 50/40/50 | 130 425 113 2 | |||||||||
| Reduziert mit 2 Prüfbohrungen | ||||||||||||||
| schwarz | 40/25/40 | 130 425 020 1 | verzinkt | 40/25/40 | 130 425 020 2 | |||||||||
| schwarz | 50/40/50 | 130 540 020 1 | verzinkt | 50/40/50 | 130 425 020 2 | |||||||||
| Reduziert mit 2 Prüfbohrungen, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 40/25/40 | 130 425 023 1 | verzinkt | 40/25/40 | 130 425 023 2 | |||||||||
| schwarz | 50/40/50 | 130 540 023 1 | verzinkt | 50/40/50 | 130 540 023 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Reduziert mit 2 Prüfbohrungen und 1 mm Bohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 40/25/40 | 130 425 120 1 | verzinkt | 40/25/40 | 130 425 120 2 | |||||||||
| schwarz | 50/40/50 | 130 540 120 1 | verzinkt | 50/40/50 | 130 540 120 2 | |||||||||
| Reduziert mit 2 Prüfbohrungen und 1 mm Bohrung, incl. Stopfen u. Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 40/25/40 | 130 425 123 1 | verzinkt | 40/25/40 | 130 425 123 2 | |||||||||
| schwarz | 50/40/50 | 130 540 123 1 | verzinkt | 50/40/50 | 130 540 123 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Regleranschlußstück,
beidseitig Außengewinde, mit 2 Plombenbohrungen |
||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Ohne Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 131 25 000 1 | verzinkt | 25 | 131 25 000 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 131 40 000 1 | verzinkt | 40 | 131 40 000 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 131 25 010 1 | verzinkt | 25 | 131 25 010 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 131 40 010 1 | verzinkt | 40 | 131 40 010 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 131 25 013 1 | verzinkt | 25 | 131 25 013 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 131 40 013 1 | verzinkt | 40 | 131 40 013 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung 1mm Bohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 131 25 110 1 | verzinkt | 25 | 131 25 110 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 131 40 110 1 | verzinkt | 40 | 131 40 110 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung und 1mm Bohrung, incl. Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 131 25 113 1 | verzinkt | 25 | 131 25 113 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 131 40 113 1 | verzinkt | 40 | 131 40 113 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbohrungen | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 131 25 020 1 | verzinkt | 25 | 131 25 020 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 131 40 020 1 | verzinkt | 40 | 131 40 020 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbohrungen, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 131 25 023 1 | verzinkt | 25 | 131 25 023 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 131 40 023 1 | verzinkt | 40 | 131 40 023 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbo | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 131 25 120 1 | verzinkt | 25 | 131 25 120 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 131 40 120 1 | verzinkt | 40 | 131 40 120 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbo | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 13125 123 1 | verzinkt | 25 | 131 25 123 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Regleranschlußstück,
mit Flansch, mit 4 Plombenbohrungen |
||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Ohne Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25/32 | 132 25 000 1 | verzinkt | 25/32 | 132 25 000 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25/32 | 132 25 010 1 | verzinkt | 25/32 | 132 25 010 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25/32 | 132 25 013 1 | verzinkt | 25/32 | 132 25 013 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung 1mm Bohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25/32 | 132 25 110 1 | verzinkt | 25/32 | 132 25 110 2 | |||||||||
| Mit 1 Prüfbohrung und 1mm Bohrung, incl. Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25/32 | 132 25 113 1 | verzinkt | 25/32 | 132 25 113 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbohrungen | ||||||||||||||
| schwarz | 25/32 | 132 25 020 1 | verzinkt | 25/32 | 132 25 020 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbohrungen, Stopfen und Dichtung vormontiert | ||||||||||||||
| schwarz | 25/32 | 132 25 023 1 | verzinkt | 25/32 | 132 25 023 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbohrungen und 1 mm Bohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25/32 | 132 25 120 1 | verzinkt | 25/32 | 132 25 120 2 | |||||||||
| Mit 2 Prüfbo | ||||||||||||||
| schwarz | 25/32 | 132 25 123 1 | verzinkt | 25/32 | 132 25 123 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Doppelanschluß- Zähler/Regler mit 4 Plombenbohrungen | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Ohne Prüfbohrung | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 133 25 000 1 | verzinkt | 25 | 133 25 000 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Verschlusskappe mit 4 Plomenbohrungen | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Ohne Dichtscheibe | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 134 25 000 1 | verzinkt | 25 | 134 25 000 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 134 40 000 1 | verzinkt | 40 | 134 40 000 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 134 50 000 1 | verzinkt | 50 | 134 50 000 2 | |||||||||
| Mit Dichtscheibe | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 134 25 004 1 | verzinkt | 25 | 134 25 004 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 134 40 004 1 | verzinkt | 40 | 134 40 004 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 134 50 004 1 | verzinkt | 50 | 134 50 004 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Überströmkappe mit Plombenbohrungen | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./D | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| Ohne Dichtring | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 135 25 000 1 | verzinkt | 25 | 135 25 000 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 135 40 000 1 | verzinkt | 40 | 135 40 000 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 135 50 000 1 | verzinkt | 50 | 135 50 000 2 | |||||||||
| Mit Dichtring | ||||||||||||||
| schwarz | 25 | 135 25 004 1 | verzinkt | 25 | 135 25 004 2 | |||||||||
| schwarz | 40 | 135 40 004 1 | verzinkt | 40 | 135 40 004 2 | |||||||||
| schwarz | 50 | 135 50 004 1 | verzinkt | 50 | 135 50 004 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Überströmkappe mit Kugelhahn | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | ||||||||||||
| verzinkt | 25 | 136 25 004 2 | ||||||||||||
| verzinkt | 40 | 136 40 004 2 | ||||||||||||
| mit Flansch und Dichting | ||||||||||||||
| verzinkt | 50 | 136 50 004 2 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Prüfkappe | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | ||||||||||||
| Mit Dichtrin | ||||||||||||||
| verzinkt | 25 | 137 25 004 2 | ||||||||||||
| verzinkt | 40 | 137 40 004 2 | ||||||||||||
| Reglerverschraubungen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Einlegeteil nach EN 10242 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./ | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 1/2" 15 | 372 15 012 1 | verzinkt | 1/2" 15 | 372 15 012 2 | |||||||||
| schwarz | 3/4" 20 | 372 20 034 1 | verzinkt | 3/4" 20 | 372 20 034 2 | |||||||||
| schwarz | 1" 25 | 372 25 001 1 | verzinkt | 1" 25 | 372 25 001 2 | |||||||||
| schwarz | 11/4" 32 | 372 32 114 1 | verzinkt | 11/4" 32 | 372 32 114 2 | |||||||||
| schwarz | 11/2" 40 | 372 40 112 1 | verzinkt | 11/2" 40 | 372 40 112 2 | |||||||||
| schwarz | 2" 63 | 372 50 002 1 | verzinkt | 2" 63 | 372 50 002 2 | |||||||||
| schwarz | 21/2" 75 | 372 75 212 1 | verzinkt | 21/2" 75 | 372 75 212 2 | |||||||||
| schwarz | 3" 80 | 372 80 003 1 | verzinkt | 3" 80 | 372 80 002 2 | |||||||||
|
||||||||||||||
| Überwurfmutter nach EN 10242 | ||||||||||||||
| Oberfläche | Abm./D | Art.-Nr. | Oberfläche | Abm./DN | Art.-Nr. | |||||||||
| schwarz | 1/2 15 | 1" | 374 15 012 1 | verzinkt | 1/2 15 | 374 15 012 2 | ||||||||
| schwarz | 3/4 20 | 11/4" | 374 20 034 1 | verzinkt | 3/4 20 | 374 20 034 2 | ||||||||
| schwarz | 1 25 | 11/2" | 374 25 001 1 | verzinkt | 1 25 | 374 25 001 2 | ||||||||
| schwarz | 11/4 32 | 2" | 374 32 114 1 | verzinkt | 11/4 32 | 374 32 114 2 | ||||||||
